Tarieven 2010
| Fysiotherapiebehandeling in praktijk | € 31.80 |
| Fysiotherapiebehandeling aan huis | € 47.70 |
| Fysiotherapiebehandeling in inrichting | € 39.70 |
| Screening | € 16.10 |
| Screening aan huis | € 31.95 |
| Screening in inrichting | € 23.95 |
| Intake en onderzoek na screening / verwijzing | € 42.80 |
| Intake en onderzoek na screening / verwijzing aan huis | € 58.70 |
| Intake en onderzoek na screening / verwijzing in inrichting | € 50.70 |
| Oedeemtherapie behandeling in praktijk | € 47.70 |
| Oedeemtherapie behandeling aan huis | € 63.55 |
| Oedeemtherapie in inrichting | € 55.55 |
| Manuele therapie behandeling in praktijk | € 47.70 |
| Manuele therapie behandeling aan huis | € 63.55 |
| Manuele therapie behandeling in inrichting | € 55.55 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 63.55 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis | € 79.45 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in inrichting | € 71.50 |
| Eenvoudige, korte rapporten (op verzoek) | € 37.50 |
| Complexe, uitgebreide rapporten (op verzoek) | € 61.85 |
| Niet nagekomen afspraak / niet tijdig geannuleerd | |
| Fysiotherapie afspraak | € 22.85 |
| Manuele therapie afspraak | € 35.70 |